ID | Name | Description | |
---|---|---|---|
AP0001 | APP01 | Company Options | View |
AP0002 | APP02 | Invoicing Options | View |
AP0003 | APP03 | Payment and Aging Options | View |
AP0004 | APP04 | Integration Options | View |
AP0005 | APRDC | Distribution Codes | View |
AP0006 | APRAS | Account Sets | View |
AP0007 | APCLX | 1099 / CPRS Codes | View |
AP0008 | APDSD | Distribution Set Details | View |
AP0009 | APDSH | Distribution Sets | View |
AP0010 | APPTP | Payment Codes | View |
AP0011 | APRTB | Terms Payment Schedule | View |
AP0012 | APRTA | Terms | View |
AP0013 | APCCS | 1099 / CPRS Amounts | View |
AP0014 | APVCM | Vendor Comments | View |
AP0015 | APVEN | Vendors | View |
AP0016 | APVGR | Vendor Groups | View |
AP0017 | APVGS | Vendor Group Statistics | View |
AP0018 | APVNR | Remit-To Locations | View |
AP0019 | APVSM | Vendor Statistics | View |
AP0020 | APIBC | Invoice Batches | View |
AP0021 | APIBH | Invoices | View |
AP0022 | APIBD | Invoice Details | View |
AP0023 | APIBS | Invoice Payment Schedules | View |
AP0024 | APIBT | Invoice Detail Comments | View |
AP0025 | APOBL | Documents | View |
AP0026 | APOBS | Document Sched. Payments | View |
AP0027 | APOBP | Document Payments | View |
AP0029 | APPYM | Posted Payments | View |
AP0030 | APBTA | Payment and Adjustment Batches | View |
AP0031 | APTCR | Payments/Adjustments | View |
AP0032 | APTCN | Miscellaneous Payments | View |
AP0033 | APTCP | Applied Payments | View |
AP0034 | APTCU | Adjustment G/L Distributions | View |
AP0035 | APSLH | Selection Criteria Header | View |
AP0036 | APSLD | Selection Criteria Details | View |
AP0037 | APTRK | Payment G/L Distributions | View |
AP0038 | APPTER | Posting Error Messages | View |
AP0039 | APIVPT | Post Invoices | View |
AP0040 | APPYPT | Post Payments and Adjustments | View |
AP0041 | APUNGL | Revaluation | View |
AP0042 | APGLTR | Create G/L Batch | View |
AP0043 | APAGE | Age Documents | View |
AP0044 | APYREN | Process Year End | View |
AP0045 | APINTCK | Integrity Checker | View |
AP0047 | APSTAT | Update Statistics | View |
AP0048 | APPOOP | Create Open Document List | View |
AP0049 | APPREN | Clear Fully Paid Documents | View |
AP0050 | APPGCM | Clear Vendor Comments | View |
AP0051 | APPGST | Clear Statistics | View |
AP0052 | APPGIA | Delete Inactive Records | View |
using (HuAPConnection Connection = new HuAPConnection())
using (HuView OEISHIH = Connection.GetView("OE0434"))
using (HuView OEISHID = Connection.GetView("OE0433"))
using (HuView OESHID = Connection.GetView("OE0691"))
using (HuView OESHIH = Connection.GetView("OE0692"))
using (HuView GENSTUB = Connection.GetView("OE0999"))
using (HuView OECOINS = Connection.GetView("OE0190"))
using (HuView OETERMS = Connection.GetView("OE0745"))
using (HuView OESHIR = Connection.GetView("OE0694"))
using (HuView OESHIHO = Connection.GetView("OE0704"))
using (HuView OESHTD = Connection.GetView("OE0697"))
using (HuView OESHTH = Connection.GetView("OE0698"))
using (HuView OESHTDD = Connection.GetView("OE0699"))
using (HuView OESHTDDS = Connection.GetView("OE0676"))
using (HuView OESHTDDL = Connection.GetView("OE0675"))
using (HuView OESHTDS = Connection.GetView("OE0671"))
using (HuView OESHTDL = Connection.GetView("OE0670"))
using (HuView OESHIDO = Connection.GetView("OE0702"))
using (HuView OESHIDB = Connection.GetView("OE0705"))
using (HuView OESHIDD = Connection.GetView("OE0703"))
using (HuView OESHIDDS = Connection.GetView("OE0706"))
using (HuView OESHIDDL = Connection.GetView("OE0707"))
using (HuView OESHIDS = Connection.GetView("OE0709"))
using (HuView OESHIDL = Connection.GetView("OE0708"))
using (HuView OEISHDO = Connection.GetView("OE0431"))
using (HuView OEISHIDS = Connection.GetView("OE0436"))
using (HuView OEISHIDL = Connection.GetView("OE0435"))
using (HuView OEICOIS = Connection.GetView("OE0273"))
using (HuView OEISHHO = Connection.GetView("OE0432"))
{
OEISHIH.Compose(OEISHID, GENSTUB, OEICOIS, OEISHHO);
OEISHID.Compose(OEISHIH, OESHID, OEISHDO, OEISHIDS, OEISHIDL);
OESHID.Compose(OESHIH, OESHTD, OESHIDO, OESHIDB, OESHIDD, OESHIDS, OESHIDL);
OESHIH.Compose(OESHID, GENSTUB, OECOINS, OETERMS, OESHIR, OESHIHO);
GENSTUB.Compose();
OECOINS.Compose(OESHIH, OESHID);
OETERMS.Compose(OESHIH);
OESHIR.Compose(OESHIH);
OESHIHO.Compose(OESHIH);
OESHTD.Compose(OESHTH, OESHTDD, OESHTDS, OESHTDL);
OESHTH.Compose(OESHTD);
OESHTDD.Compose(OESHTD, OESHTDDS, OESHTDDL);
OESHTDDS.Compose(OESHTDD);
OESHTDDL.Compose(OESHTDD);
OESHTDS.Compose(OESHTD);
OESHTDL.Compose(OESHTD);
OESHIDO.Compose(OESHID);
OESHIDB.Compose(OESHID);
OESHIDD.Compose(OESHID, OESHIDDS, OESHTDD, OESHIDDL);
OESHIDDS.Compose(OESHIDD, OESHTDDS);
OESHIDDL.Compose(OESHIDD, OESHTDDL);
OESHIDS.Compose(OESHID, OESHTDS);
OESHIDL.Compose(OESHID, OESHTDL);
OEISHDO.Compose(OEISHID, OESHIDO);
OEISHIDS.Compose(OEISHID, OESHIDS);
OEISHIDL.Compose(OEISHID, OESHIDL);
OEICOIS.Compose(OEISHIH, OECOINS);
OEISHHO.Compose(OEISHIH, OESHIHO);
// Code Here
}
Field Name | Type | Size | Precision | Description | Mask | Index | Attribute |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIUNIQ | Decimal | 10 | 0 | Shipment Uniquifier | 1 | RKEA | |
SHINUMBER | Char | 22 | 0 | Shipment Number | %-22C | 2 | EA |
ORDNUMBER | Char | 22 | 0 | Order Number | %-22C | 3 | EA |
DAYENDNUM | Decimal | 10 | 0 | I/C Day End Trans. Number | 4 | CEA | |
CUSTOMER | Char | 12 | 0 | Customer Number | %-12C | 5 | EA |
CUSTGROUP | Char | 6 | 0 | Customer Group Code | %-6C | 6 | EA |
BILNAME | Char | 60 | 0 | Bill-To Name | 7 | EA | |
BILADDR1 | Char | 60 | 0 | Bill-To Address Line 1 | 8 | EA | |
BILADDR2 | Char | 60 | 0 | Bill-To Address Line 2 | 9 | EA | |
BILADDR3 | Char | 60 | 0 | Bill-To Address Line 3 | 10 | EA | |
BILADDR4 | Char | 60 | 0 | Bill-To Address Line 4 | 11 | EA | |
BILCITY | Char | 30 | 0 | Bill-To City | 12 | EA | |
BILSTATE | Char | 30 | 0 | Bill-To State/Province | 13 | EA | |
BILZIP | Char | 20 | 0 | Bill-To Zip/Postal Code | 14 | EA | |
BILCOUNTRY | Char | 30 | 0 | Bill-To Country | 15 | EA | |
BILPHONE | Char | 30 | 0 | Bill-To Phone Number | (%-3C) %-3C-%-24C | 16 | EA |
BILFAX | Char | 30 | 0 | Bill-To Fax Number | (%-3C) %-3C-%-24C | 17 | EA |
BILCONTACT | Char | 60 | 0 | Bill-To Contact | 18 | EA | |
BILEMAIL | Char | 50 | 0 | Bill-To E-mail | 19 | EA | |
BILPHONEC | Char | 30 | 0 | Bill-To Contact Phone | (%-3C) %-3C-%-24C | 20 | EA |
BILFAXC | Char | 30 | 0 | Bill-To Contact Fax | (%-3C) %-3C-%-24C | 21 | EA |
BILEMAILC | Char | 50 | 0 | Bill-To Contact E-mail | 22 | EA | |
SHIPTO | Char | 6 | 0 | Ship-To Location Code | %-6C | 23 | EA |
SHPNAME | Char | 60 | 0 | Ship-To Name | 24 | EA | |
SHPADDR1 | Char | 60 | 0 | Ship-To Address Line 1 | 25 | EA | |
SHPADDR2 | Char | 60 | 0 | Ship-To Address Line 2 | 26 | EA | |
SHPADDR3 | Char | 60 | 0 | Ship-To Address Line 3 | 27 | EA | |
SHPADDR4 | Char | 60 | 0 | Ship-To Address Line 4 | 28 | EA | |
SHPCITY | Char | 30 | 0 | Ship-To City | 29 | EA | |
SHPSTATE | Char | 30 | 0 | Ship-To State/Province | 30 | EA | |
SHPZIP | Char | 20 | 0 | Ship-To Zip/Postal Code | 31 | EA | |
SHPCOUNTRY | Char | 30 | 0 | Ship-To Country | 32 | EA | |
SHPPHONE | Char | 30 | 0 | Ship-To Phone Number | (%-3C) %-3C-%-24C | 33 | EA |
SHPFAX | Char | 30 | 0 | Ship-To Fax Number | (%-3C) %-3C-%-24C | 34 | EA |
SHPCONTACT | Char | 60 | 0 | Ship-To Contact | 35 | EA | |
SHPEMAIL | Char | 50 | 0 | Ship-To E-mail | 36 | EA | |
SHPPHONEC | Char | 30 | 0 | Ship-To Contact Phone | (%-3C) %-3C-%-24C | 37 | EA |
SHPFAXC | Char | 30 | 0 | Ship-To Contact Fax | (%-3C) %-3C-%-24C | 38 | EA |
SHPEMAILC | Char | 50 | 0 | Ship-To Contact E-mail | 39 | EA | |
CUSTDISC | Int | 2 | 0 |
Customer Discount Level
0 - Base 1 - A 2 - B 3 - C 4 - D 5 - E |
40 | EA | |
PRICELIST | Char | 6 | 0 | Default Price List Code | %-6N | 41 | EA |
PONUMBER | Char | 22 | 0 | Purchase Order Number | %-22C | 42 | EA |
TERRITORY | Char | 6 | 0 | Territory | %-6N | 43 | EA |
TERMS | Char | 6 | 0 | Terms Code | %-6N | 44 | EA |
REFERENCE | Char | 60 | 0 | Shipment Reference | 45 | EA | |
SHIDATE | Date | 5 | 0 | Shipment Date | 46 | EA | |
EXPDATE | Date | 5 | 0 | Expected Ship Date | 47 | EA | |
SHIPVIA | Char | 6 | 0 | Ship-Via Code | %-6N | 48 | EA |
VIADESC | Char | 60 | 0 | Ship-Via Code Description | 49 | EA | |
SHIFISCYR | Char | 4 | 0 | Shipment Fiscal Year | %-4d | 50 | EA |
SHIFISCPER | Int | 2 | 0 | Shipment Fiscal Period | 51 | EAP | |
LASTINVNUM | Char | 22 | 0 | Last Invoice Number | %-22C | 52 | CEA |
NUMINVOICE | Int | 2 | 0 | Number of Invoices | 53 | EA | |
FOB | Char | 60 | 0 | Free On Board Point | 54 | EA | |
TEMPLATE | Char | 6 | 0 | Template Code | %-6N | 55 | EA |
LOCATION | Char | 6 | 0 | Default Location Code | %-6N | 56 | EA |
DESC | Char | 60 | 0 | Shipment Description | 57 | EA | |
COMMENT | Char | 250 | 0 | Shipment Comment | 58 | EA | |
OVERCREDIT | Bool | 2 | 0 | Over Credit Limit | 59 | CEA | |
APPROVELMT | Decimal | 10 | 3 | Approved Limit | 60 | CA | |
APPROVEBY | Char | 8 | 0 | Authorizing User ID | %-8N | 61 | CEA |
PRINTSTAT | Int | 2 | 0 | Order Print Status | 62 | CEAP | |
LASTPOST | Date | 5 | 0 | Last Posting Date | 63 | CEA | |
SHIPLABEL | Bool | 2 | 0 | Requires Shipping Labels | 64 | CEA | |
LBLPRINTED | Bool | 2 | 0 | Shipping Labels Printed | 65 | CEA | |
SHHOMECURR | Char | 3 | 0 | Shipment Home Currency | %-3N | 66 | CEA |
SHRATETYPE | Char | 2 | 0 | Shipment Rate Type | %-2N | 67 | EA |
SHSOURCURR | Char | 3 | 0 | Shipment Source Currency | %-3N | 68 | EA |
SHRATEDATE | Date | 5 | 0 | Shipment Rate Date | 69 | EA | |
SHRATE | Decimal | 8 | 7 | Shipment Rate | 70 | EA | |
SHSPREAD | Decimal | 8 | 7 | Shipment Spread | 71 | CEA | |
SHDATEMTCH | Int | 2 | 0 | Shipment Rate Date Matching | 72 | CEA | |
SHRATEREP | Int | 2 | 0 | Shipment Rate Representation | 73 | CEA | |
SHRATEOVER | Bool | 2 | 0 | Shipment Rate Override Flag | 74 | CEA | |
SHITOTAL | Decimal | 10 | 3 | Total Amt. Items | 75 | CEA | |
SHIMTOTAL | Decimal | 10 | 3 | Total Amt. Misc. Charges | 76 | CEA | |
SHILINES | Int | 2 | 0 | Number of Lines on Shipment | 77 | CEA | |
NUMLABELS | Int | 2 | 0 | Number of Labels | 78 | EA | |
SHIPAYTOT | Decimal | 10 | 3 | Prev. Payments Total | 79 | CEA | |
SHIPYDSTOT | Decimal | 10 | 3 | Prev. Payment Disc. Total | 80 | CEA | |
SALESPER1 | Char | 8 | 0 | Salesperson 1 | %-8N | 81 | EA |
SALESPER2 | Char | 8 | 0 | Salesperson 2 | %-8N | 82 | EA |
SALESPER3 | Char | 8 | 0 | Salesperson 3 | %-8N | 83 | EA |
SALESPER4 | Char | 8 | 0 | Salesperson 4 | %-8N | 84 | EA |
SALESPER5 | Char | 8 | 0 | Salesperson 5 | %-8N | 85 | EA |
SALESPLT1 | Decimal | 5 | 5 | Sales Percentage 1 | 86 | EA | |
SALESPLT2 | Decimal | 5 | 5 | Sales Percentage 2 | 87 | EA | |
SALESPLT3 | Decimal | 5 | 5 | Sales Percentage 3 | 88 | EA | |
SALESPLT4 | Decimal | 5 | 5 | Sales Percentage 4 | 89 | EA | |
SALESPLT5 | Decimal | 5 | 5 | Sales Percentage 5 | 90 | EA | |
RECALCTAX | Bool | 2 | 0 | Recalculate Tax | 91 | CEA | |
TAXOVERRD | Bool | 2 | 0 | Tax Overridden | 92 | CEA | |
TAXGROUP | Char | 12 | 0 | Tax Group | %-12N | 93 | EA |
TAUTH1 | Char | 12 | 0 | Tax Authority 1 | %-12N | 94 | EA |
TAUTH2 | Char | 12 | 0 | Tax Authority 2 | %-12N | 95 | EA |
TAUTH3 | Char | 12 | 0 | Tax Authority 3 | %-12N | 96 | EA |
TAUTH4 | Char | 12 | 0 | Tax Authority 4 | %-12N | 97 | EA |
TAUTH5 | Char | 12 | 0 | Tax Authority 5 | %-12N | 98 | EA |
TCLASS1 | Int | 2 | 0 | Tax Class 1 | 99 | EA | |
TCLASS2 | Int | 2 | 0 | Tax Class 2 | 100 | EA | |
TCLASS3 | Int | 2 | 0 | Tax Class 3 | 101 | EA | |
TCLASS4 | Int | 2 | 0 | Tax Class 4 | 102 | EA | |
TCLASS5 | Int | 2 | 0 | Tax Class 5 | 103 | EA | |
TBASE1 | Decimal | 10 | 3 | Tax Base 1 | 104 | CA | |
TBASE2 | Decimal | 10 | 3 | Tax Base 2 | 105 | CA | |
TBASE3 | Decimal | 10 | 3 | Tax Base 3 | 106 | CA | |
TBASE4 | Decimal | 10 | 3 | Tax Base 4 | 107 | CA | |
TBASE5 | Decimal | 10 | 3 | Tax Base 5 | 108 | CA | |
TEAMOUNT1 | Decimal | 10 | 3 | Excluded Tax Amount 1 | 109 | CEA | |
TEAMOUNT2 | Decimal | 10 | 3 | Excluded Tax Amount 2 | 110 | CEA | |
TEAMOUNT3 | Decimal | 10 | 3 | Excluded Tax Amount 3 | 111 | CEA | |
TEAMOUNT4 | Decimal | 10 | 3 | Excluded Tax Amount 4 | 112 | CEA | |
TEAMOUNT5 | Decimal | 10 | 3 | Excluded Tax Amount 5 | 113 | CEA | |
TIAMOUNT1 | Decimal | 10 | 3 | Included Tax Amount 1 | 114 | CEA | |
TIAMOUNT2 | Decimal | 10 | 3 | Included Tax Amount 2 | 115 | CEA | |
TIAMOUNT3 | Decimal | 10 | 3 | Included Tax Amount 3 | 116 | CEA | |
TIAMOUNT4 | Decimal | 10 | 3 | Included Tax Amount 4 | 117 | CEA | |
TIAMOUNT5 | Decimal | 10 | 3 | Included Tax Amount 5 | 118 | CEA | |
TEXEMPT1 | Char | 20 | 0 | Registration 1 | 119 | EA | |
TEXEMPT2 | Char | 20 | 0 | Registration 2 | 120 | EA | |
TEXEMPT3 | Char | 20 | 0 | Registration 3 | 121 | EA | |
TEXEMPT4 | Char | 20 | 0 | Registration 4 | 122 | EA | |
TEXEMPT5 | Char | 20 | 0 | Registration 5 | 123 | EA | |
COMPLETE | Int | 2 | 0 |
Shipment Completed
1 - Incomplete/Not Included 2 - Incomplete/Included 3 - Complete/Not Included 4 - Complete/Included 5 - Complete/Day End |
132 | CEA | |
COMPDATE | Date | 5 | 0 | Shipment Completion Date | 133 | CEA | |
SHIWEIGHT | Decimal | 10 | 4 | Shipment Total Est. Weight | 134 | CEA | |
NEXTDTLNUM | Int | 2 | 0 | Next Detail Number | 135 | CEA | |
SDISONMISC | Bool | 2 | 0 | Shipment Disc. Misc. Charges | 136 | EA | |
NOSHIPLINE | Int | 2 | 0 | No. Lines Qty. Shipped | 137 | CEA | |
NOMISCLINE | Int | 2 | 0 | No. Misc. Charges Lines | 138 | CEA | |
SHINETNOTX | Decimal | 10 | 3 | Shipment Total Before Tax | 139 | CEA | |
SHIITAXTOT | Decimal | 10 | 3 | Shipment Incl. Tax Total | 140 | CEA | |
SHIITMTOT | Decimal | 10 | 3 | Shipment Item Total Amount | 141 | CEA | |
SHIDISCBAS | Decimal | 10 | 3 | Shipment Discount Base | 142 | CEA | |
SHIDISCPER | Decimal | 5 | 5 | Shipment Discount Percentage | 143 | EA | |
SHIDISCAMT | Decimal | 10 | 3 | Shipment Discount Amount | 144 | EA | |
SHIMISC | Decimal | 10 | 3 | Shipment Total Misc. Charges | 145 | CEA | |
SHISUBTOT | Decimal | 10 | 3 | Shipment Subtotal Amount | 146 | CEA | |
SHINET | Decimal | 10 | 3 | Shipment Total With Inv. Disc. | 147 | CEA | |
SHIETAXTOT | Decimal | 10 | 3 | Shipment Excl. Tax Total | 148 | CEA | |
SHINETWTX | Decimal | 10 | 3 | Shipment Total | 149 | CEA | |
ORDDATE | Date | 5 | 0 | Order Date | 150 | CEA | |
ORHOMECURR | Char | 3 | 0 | Order Home Currency | %-3N | 151 | CEA |
ORRATETYPE | Char | 2 | 0 | Order Rate Type | %-2N | 152 | CEA |
ORSOURCURR | Char | 3 | 0 | Order Source Currency | %-3N | 153 | CEA |
ORRATEDATE | Date | 5 | 0 | Order Rate Date | 154 | CEA | |
ORRATE | Decimal | 8 | 7 | Order Rate | 155 | CEA | |
ORSPREAD | Decimal | 8 | 7 | Order Spread | 156 | CEA | |
ORDATEMTCH | Int | 2 | 0 | Order Rate Date Matching | 157 | CEA | |
ORRATEREP | Int | 2 | 0 | Order Rate Representation | 158 | CEA | |
ORRATEOVER | Bool | 2 | 0 | Order Rate Override Flag | 159 | CEA | |
AUTOTAXCAL | Bool | 2 | 0 | Auto-Tax Calculation Status | 160 | EA | |
MULTIORD | Bool | 2 | 0 |
Generate From Multiple Orders
False - No True - Yes |
161 | ||
ORDS | Int | 2 | 0 | From How Many Orders | 162 | ||
SHIPTRACK | Char | 36 | 0 | Shipment Tracking Number | 163 | EA | |
NUMSHPMENT | Int | 2 | 0 | Number of Shipments | 164 | EA | |
VALUES | Long | 4 | 0 | Optional Fields | 165 | CEA | |
ORDUNIQ | Decimal | 10 | 0 | Order Uniquifier | 166 | EA | |
ITEMDISTOT | Decimal | 10 | 3 | Item Detail Discount Total | 167 | EA | |
MISCDISTOT | Decimal | 10 | 3 | Misc. Charge Detail Discount Tot | 168 | EA | |
STRMETHOD | Int | 2 | 0 | Auto-Calc. Tax Reporting Amounts | 169 | EA | |
STRCURRNCY | Char | 3 | 0 | Tax Reporting (TR) Currency | %-3N | 170 | CEA |
STRRATTYPE | Char | 2 | 0 | TR Rate Type | %-2N | 171 | EA |
STRRATDATE | Date | 5 | 0 | TR Rate Date | 172 | EA | |
STRRATE | Decimal | 8 | 7 | TR Rate | 173 | EA | |
STRSPREAD | Decimal | 8 | 7 | TR Spread | 174 | CEA | |
STRDATMTCH | Int | 2 | 0 | TR Rate Date Matching | 175 | CEA | |
STRRATEOP | Int | 2 | 0 | TR Rate Operator | 176 | CEA | |
STRRATOVER | Bool | 2 | 0 | TR Rate Override Flag | 177 | CEA | |
STREAMNT1 | Decimal | 10 | 3 | TR Excluded Tax Amount 1 | 178 | CEA | |
STREAMNT2 | Decimal | 10 | 3 | TR Excluded Tax Amount 2 | 179 | CEA | |
STREAMNT3 | Decimal | 10 | 3 | TR Excluded Tax Amount 3 | 180 | CEA | |
STREAMNT4 | Decimal | 10 | 3 | TR Excluded Tax Amount 4 | 181 | CEA | |
STREAMNT5 | Decimal | 10 | 3 | TR Excluded Tax Amount 5 | 182 | CEA | |
STRIAMNT1 | Decimal | 10 | 3 | TR Included Tax Amount 1 | 183 | CEA | |
STRIAMNT2 | Decimal | 10 | 3 | TR Included Tax Amount 2 | 184 | CEA | |
STRIAMNT3 | Decimal | 10 | 3 | TR Included Tax Amount 3 | 185 | CEA | |
STRIAMNT4 | Decimal | 10 | 3 | TR Included Tax Amount 4 | 186 | CEA | |
STRIAMNT5 | Decimal | 10 | 3 | TR Included Tax Amount 5 | 187 | CEA | |
OTRCURRNCY | Char | 3 | 0 | Tax Reporting (TR) Order Currenc | %-3N | 188 | CEA |
OTRRATTYPE | Char | 2 | 0 | TR Order Rate Type | %-2N | 189 | CEA |
OTRRATDATE | Date | 5 | 0 | TR Order Rate Date | 190 | CEA | |
OTRRATE | Decimal | 8 | 7 | TR Order Rate | 191 | CEA | |
OTRSPREAD | Decimal | 8 | 7 | TR Order Spread | 192 | CEA | |
OTRDATMTCH | Int | 2 | 0 | TR Order Rate Date Matching | 193 | CEA | |
OTRRATEOP | Int | 2 | 0 | TR Order Rate Operator | 194 | CEA | |
OTRRATOVER | Bool | 2 | 0 | TR Order Rate Override Flag | 195 | CEA | |
DISAMTOVER | Bool | 2 | 0 | Shipment Discount Amount Overrid | 196 | CEA | |
SHNOPREPAY | Int | 2 | 0 | Shipment No. of Prepayments | 197 | CEA | |
JOBLINES | Long | 4 | 0 | Job Related Detail Lines | 198 | CEA | |
LNINVABLE | Long | 4 | 0 | Invoiceable Detail Lines | 199 | CEA | |
HASRTG | Bool | 2 | 0 |
Has Retainage
False - No True - Yes |
200 | A | |
RTGTERMS | Char | 6 | 0 | Retainage Terms | %-6N | 201 | A |
RTGAMOUNT | Decimal | 10 | 3 | Retainage Amount | 202 | CEA | |
RTGPERCENT | Decimal | 5 | 5 | Retainage Percent | 203 | A | |
RTGRATE | Int | 2 | 0 |
Retainage Exchange Rate
0 - Use Original Document Exchange Rate 1 - Use Current Exchange Rate |
204 | A | |
RTGTXBASE1 | Decimal | 10 | 3 | Retainage Tax Base 1 | 205 | EA | |
RTGTXBASE2 | Decimal | 10 | 3 | Retainage Tax Base 2 | 206 | EA | |
RTGTXBASE3 | Decimal | 10 | 3 | Retainage Tax Base 3 | 207 | EA | |
RTGTXBASE4 | Decimal | 10 | 3 | Retainage Tax Base 4 | 208 | EA | |
RTGTXBASE5 | Decimal | 10 | 3 | Retainage Tax Base 5 | 209 | EA | |
RTGTXAMT1 | Decimal | 10 | 3 | Retainage Tax Amount 1 | 210 | EA | |
RTGTXAMT2 | Decimal | 10 | 3 | Retainage Tax Amount 2 | 211 | EA | |
RTGTXAMT3 | Decimal | 10 | 3 | Retainage Tax Amount 3 | 212 | EA | |
RTGTXAMT4 | Decimal | 10 | 3 | Retainage Tax Amount 4 | 213 | EA | |
RTGTXAMT5 | Decimal | 10 | 3 | Retainage Tax Amount 5 | 214 | EA | |
CUSACCTSET | Char | 6 | 0 | Customer Account Set | %-6N | 215 | EA |
ENTEREDBY | Char | 8 | 0 | Entered By | %-8N | 216 | EA |
DATEBUS | Date | 5 | 0 | Posting Date | 217 | EA | |
OPPOLINES | Int | 2 | 0 | Sage CRM Opportunity Lines | 218 | CEA | |
PCODDESC | Char | 60 | 0 | Price List Code Desc. | 400 | EA | |
TERMDESC | Char | 60 | 0 | Terms Code Description | 401 | EA | |
TXGRPDESC | Char | 60 | 0 | Tax Group Code Desc. | 402 | EA | |
LOCDESC | Char | 60 | 0 | Location Code Desc. | 403 | EA | |
SALES1NAME | Char | 60 | 0 | Salesperson Name 1 | 404 | CEA | |
SALES2NAME | Char | 60 | 0 | Salesperson Name 2 | 405 | CEA | |
SALES3NAME | Char | 60 | 0 | Salesperson Name 3 | 406 | CEA | |
SALES4NAME | Char | 60 | 0 | Salesperson Name 4 | 407 | CEA | |
SALES5NAME | Char | 60 | 0 | Salesperson Name 5 | 408 | CEA | |
TAUTH1DESC | Char | 60 | 0 | Tax Authority 1 Desc. | 409 | CEA | |
TAUTH2DESC | Char | 60 | 0 | Tax Authority 2 Desc. | 410 | CEA | |
TAUTH3DESC | Char | 60 | 0 | Tax Authority 3 Desc. | 411 | CEA | |
TAUTH4DESC | Char | 60 | 0 | Tax Authority 4 Desc. | 412 | CEA | |
TAUTH5DESC | Char | 60 | 0 | Tax Authority 5 Desc. | 413 | CEA | |
TCLAS1DESC | Char | 60 | 0 | Tax Class 1 Description | 414 | CEA | |
TCLAS2DESC | Char | 60 | 0 | Tax Class 2 Description | 415 | CEA | |
TCLAS3DESC | Char | 60 | 0 | Tax Class 3 Description | 416 | CEA | |
TCLAS4DESC | Char | 60 | 0 | Tax Class 4 Description | 417 | CEA | |
TCLAS5DESC | Char | 60 | 0 | Tax Class 5 Description | 418 | CEA | |
SHSRCDESC | Char | 60 | 0 | Shipment Source Curr. Desc. | 419 | EA | |
SHHOMDESC | Char | 60 | 0 | Shipment Home Currency Desc. | 420 | EA | |
SHRTTYDESC | Char | 60 | 0 | Shipment Rate Type Desc. | 421 | EA | |
ORSRCDESC | Char | 60 | 0 | Shipment Source Currency Desc. | 422 | EA | |
ORHOMDESC | Char | 60 | 0 | Shipment Home Currency Desc. | 423 | EA | |
ORRTTYDESC | Char | 60 | 0 | Shipment Rate Type Description | 424 | EA | |
TAMOUNT1 | Decimal | 10 | 3 | Total Tax Amount 1 | 425 | CA | |
TAMOUNT2 | Decimal | 10 | 3 | Total Tax Amount 2 | 426 | CA | |
TAMOUNT3 | Decimal | 10 | 3 | Total Tax Amount 3 | 427 | CA | |
TAMOUNT4 | Decimal | 10 | 3 | Total Tax Amount 4 | 428 | CA | |
TAMOUNT5 | Decimal | 10 | 3 | Total Tax Amount 5 | 429 | CA | |
SHITAXTOT | Decimal | 10 | 3 | Total Tax Amount | 430 | EA | |
RUNNINGTOT | Decimal | 10 | 3 | Shipment Running Total | 431 | EA | |
GOCALCTAX | Bool | 2 | 0 | Perform Tax Calculation | 432 | EA | |
GOSHIPALL | Bool | 2 | 0 | Perform Ship All | 433 | EA | |
DOSCONVERT | Bool | 2 | 0 |
DOS Conversion in Progress
False - No True - Yes |
434 | EA | |
GOFCALCTAX | Bool | 2 | 0 | Perform Forced Tax Calculation | 435 | EA | |
GODISTTAX | Bool | 2 | 0 | Perform Distribution of Manual T | 436 | EA | |
TXCALCINPG | Bool | 2 | 0 | Tax Calculation in Progress | 437 | CEA | |
RTWARNMSG | Bool | 2 | 0 | Display Rate Warning | 448 | EA | |
CUSTEXIST | Bool | 2 | 0 | Customer Exists | 449 | EA | |
SECENABLED | Bool | 2 | 0 | Security Enabled | 450 | EA | |
GOAPPROSEC | Bool | 2 | 0 | User Can Approve Credit Lift | 451 | EA | |
GOCHKCRDT | Bool | 2 | 0 | Check Customer Credit Limit | 452 | EA | |
APPPASSWRD | Char | 64 | 0 | Authorizing User Password | 453 | EA | |
SWPARTSHIP | Int | 2 | 0 |
Allow partial shipments
0 - No 1 - Yes |
454 | EA | |
SHIP1ORDER | Bool | 2 | 0 | Generate Shipmemt from Single Or | 455 | EA | |
SHIPORDERS | Bool | 2 | 0 | Generate Shipment from Multiple | 456 | EA | |
CREATEINV | Bool | 2 | 0 | Create Invoice from Shipment | 457 | EA | |
INVNUMBER | Char | 22 | 0 | Invoice Number | %-22C | 458 | EA |
POSTSEQNUM | Long | 4 | 0 | Post Sequence Number | 460 | CA | |
INVUNIQ | Decimal | 10 | 0 | Invoice Uniquifier | 461 | EA | |
INVDATE | Date | 5 | 0 | Invoice Date | 462 | EA | |
